10月24日,华北局公务人员行政部门正式发布相关华北局国家机关或其出动机构2023本年度笔试破格公务人员的报告书。应试者可在2022年10月25日8:00至11月3日18:00前夕登入招考专题讲座中文网站,递交报读提出申请。2023年审计工作署共方案招考公务人员123名,当中署该级9名,Bulandshahr114名。
报读流程和相关明确要求可登入2023本年度笔试破格公务人员专题讲座中文网站展开查阅。
2023本年度审计工作署署该级公务人员招考职务雷米雷蒙县
劳动部门 | 招考数目 | 专精 | 文凭 | 李南帝 |
中央组织部 | 2 | 专科期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120203)、业务管理工作(120204)、审计工作学(120207) 博士生期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120201)、金融创新(0251)、审计工作(0257)、财务会计(1253) | 专科及以内 | 本科文凭或王勉 |
电子零件统计数据 审计工作司 | 1 | 专科期学以致用专精为人工智慧(080717)、计算机系统科学建设与控制技术(080901) 博士生期学以致用专精为计算机系统科学建设与控制技术(0812) | 只限硕士学位博士生 | 本科文凭 |
应收账款 股权投资审计工作司 | 1 | 专科期学以致用专精为计算机系统类(0809)、土木建筑类(0810)、工程建设管理工作(120103)、管理工作学(120203)、业务管理工作(120204) 博士生期学以致用专精为土木建筑工程建设(0814)、计算机系统科学建设与控制技术(0812)、计算机系统科学建设(0835)、财务会计(1253)、工程建设管理工作(1256) | 专科及以内 | 本科文凭或王勉 |
出动审计工作局 01 | 3 | 专科期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120203)、业务管理工作(120204)、审计工作学(120207) 博士生期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120201)、金融创新(0251)、审计工作(0257)、财务会计(1253) | 专科及以内 | 本科文凭或王勉 |
出动审计工作局 02 | 2 | 专科期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120203)、业务管理工作(120204)、审计工作学(120207) 博士生期学以致用专精为政治经济学学科专业(02)、管理工作学(120201)、金融创新(0251)、审计工作(0257)、财务会计(1253) | 专科及以内 | 本科文凭 |
上述职务明确要求2年以内工作经历。高校应届毕业生有服役经历的,视作工作经历。 |
2023本年度审计工作署Bulandshahr公务人员招考职务雷米雷蒙县
用人 单位 | 招考数目 | 专精 | 文凭 | 政治 面貌 |
审计工作署京津冀特派员办事处 | 5 | 管理工作学、审计工作学、业务管理工作、金融创新学、财政学 | 专科及以内 | 不限 |
审计工作署驻太原特派员办事处 | 4 | 财务会计、审计工作、业务管理工作、财政、金融创新、产业政治经济学、国民政治经济学、区域政治经济学、数量政治经济学、税收、国际贸易、社会保障 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设、计算机系统应用控制技术、统计数据科学与大统计数据控制技术 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻沈阳特派员办事处 | 5 | 财务会计、审计工作、业务管理工作、财政学、税收学、金融创新学、统计学、应用政治经济学 | 硕士学位博士生及以内 | 本科文凭 |
2 | 计算机系统类、计算机系统科学建设、大统计数据控制技术与工程建设、统计数据科学与大统计数据控制技术、大统计数据管理工作与应用、统计数据计算及应用、空间信息与数字控制技术、信息管理工作与信息系统、大统计数据相关专精 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 财务会计、审计工作、业务管理工作、财政学、税收学、金融创新学、统计学、应用政治经济学 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 工程建设管理工作、土木建筑工程建设 | 专科及以内 | 不限 | |
审计工作署驻哈尔滨特派员办事处 | 5 | 财政、税收、金融创新 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 财务会计、审计工作 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
2 | 土木建筑工程建设、环境科学与工程建设、环境科学、环境工程建设、环境生态工程建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻上海特派员办事处 | 2 | 财政学、税收学、金融创新学、统计学、数量政治经济学、管理工作学、审计工作、业务管理工作 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 土木建筑工程建设、环境科学与工程建设、地理学、测绘科学与控制技术 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
3 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统控制技术、计算机系统科学建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻南京特派员办事处 | 1 | 财政、税收 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设、计算机系统软件与理论、计算机系统应用控制技术 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻武汉特派员办事处 | 4 | 管理工作学(含财务会计专硕)、审计工作学(含审计工作专硕)、业务管理工作、应用政治经济学(限国民政治经济学、区域政治经济学、产业政治经济学)、金融创新学(含金融创新专硕) | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 财政学、税收学(含税务专硕) | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
2 | 计算机系统类(专科专精计算机系统类或数学类,博士生专精为计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统软件与理论、计算机系统应用控制技术,含计算机系统控制技术专硕) | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 应用数学、信息与计算科学,管理工作科学与工程建设(限研究方向为信息或统计数据管理工作)、信息管理工作和信息系统、大统计数据管理工作与应用,统计数据科学与大统计数据控制技术、统计数据计算及应用 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻广州特派员办事处 | 2 | 财政学、税务、税收学 | 专科或硕士学位博士生 | 不限 |
2 | 财务会计、管理工作学 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
2 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统控制技术、计算机系统应用控制技术、统计数据科学与大统计数据控制技术、大统计数据管理工作与应用 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
1 | 政治经济学(限国民政治经济学、区域政治经济学、产业政治经济学) | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
1 | 金融创新学、金融创新工程建设 | 专科或硕士学位博士生 | 不限 | |
审计工作署驻郑州特派员办事处 | 2 | 金融创新学 | 只限硕士学位博士生 | 不限 |
1 | 财政学、税收学 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
1 | 地图学与地理信息系统 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
1 | 土木建筑工程建设、岩土工程建设、结构工程建设 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
2 | 管理工作学、审计工作学 | 只限专科 | 不限 | |
审计工作署驻济南特派员办事处 | 3 | 专科专精为财政学类、金融创新学类、管理工作学、审计工作学;博士生专精为财政学、金融创新学、金融创新、税务、审计工作、管理工作学、财务会计。 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
2 | 专科专精为计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设;博士生专精为计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统软件与理论、计算机系统应用控制技术、计算机系统科学建设、电子零件信息(计算机系统控制技术、计算机系统科学建设、大统计数据控制技术与工程建设领域)。 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻西安特派员办事处 | 6 | 计算机系统科学建设、计算机系统科学建设与控制技术、网络安全、土木建筑工程建设、建筑学、环境工程建设、环境科学、税收学 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
审计工作署驻兰州特派员办事处 | 5 | 土木建筑工程建设、工程建设造价、计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设、空间信息与数字控制技术、计算机系统应用控制技术、计算数学 | 专科及以内 | 不限 |
2 | 管理工作学、财政学、政治经济学、税收学、金融创新学、保险学、业务管理工作、审计工作学 | 专科及以内 | 不限 | |
审计工作署驻昆明特派员办事处 | 2 | 计算机系统科学建设与控制技术 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
6 | 财政学,金融创新学,财务会计,审计工作,统计学, 人口、资源与环境政治经济学,国民政治经济学,区域政治经济学,产业政治经济学, 数量政治经济学,业务管理工作,农林经济管理工作 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 土木建筑工程建设、交通运输工程建设、环境科学与工程建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻成都特派员办事处 | 4 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设、计算机系统应用控制技术、计算机系统软件与理论、计算机系统系统结构、统计数据科学与大统计数据控制技术、大统计数据控制技术与工程建设、区块链工程建设、信息与计算科学、统计数据计算及应用 | 专科及以内 | 不限 |
3 | 土木建筑类、测绘类、环境工程建设 | 专科或博士生(硕士学位) | 不限 | |
1 | 财政学、税收学、税务 | 专科及以内 | 不限 | |
审计工作署驻长沙特派员办事处 | 2 | 财政学、税收学、管理工作学、审计工作学 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
2 | 计算机系统控制技术、计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
1 | 地图制图学与地理信息工程建设、测绘科学与控制技术、测绘工程建设 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 | |
审计工作署驻深圳特派员办事处 | 3 | 专科专精为计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统科学建设;硕士学位博士生专精为计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统软件与理论、计算机系统应用控制技术、计算机系统科学建设 | 只限硕士学位博士生 | 不限 |
3 | 财务会计、审计工作、业务管理工作 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
审计工作署驻长春特派员办事处 | 2 | 财务会计、审计工作、业务管理工作、财政、税收、金融创新、股权投资 | 只限硕士学位博士生 | 不限 |
1 | 法学类(0301) | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
1 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统应用控制技术、计算机系统科学建设 | 只限硕士学位博士生 | 不限 | |
审计工作署驻重庆特派员办事处 | 4 | 专科专精:管理工作学、审计工作;博士生专精:政治经济学类、法学类、管理工作学类 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
1 | 计算机系统科学建设与控制技术、计算机系统系统结构、计算机系统软件与理论、计算机系统应用控制技术、计算机系统控制技术、计算机系统科学建设、人工智慧、大统计数据控制技术与工程建设、网络与信息安全 | 硕士学位博士生及以内 | 不限 |
责任编辑:刘文昕
还木有评论哦,快来抢沙发吧~