原副标题:2023年5月10日上海新发地 烟台淄博水果政台、四川,沧州太原,淄博,上海新发地水果产品价格如下表所示
菜 价 表
动态预览各大市场蛋价表→
看蛋价
四川沿海地区水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/千克
2023年 5月 10日四川水果综合性大盘 (基层单位:元 /kg) |
||||
菜色 |
昨天 产品价格 |
新一代 产品价格 |
参照覆盖范围 |
涨 /跌 |
红葱 (短 ) |
2.5 |
2.5 |
2.2-2.6 |
- |
红葱 (长 ) |
2.0 |
2.0 |
1.6-2.2 |
- |
毛脉黑葱 (小块 ) |
4.5 |
4.5 |
4.2-4.8 |
- |
毛脉黑葱 (元 /亩) |
8000 |
7000 |
1000↓ |
|
遂宁黑葱 (小块 ) |
5.2 |
5.2 |
5.0-5.3 |
- |
遂宁黑葱 (元 /亩) |
7000 |
6000 |
1000↓ |
|
毛脉黑葱 (中条 ) |
3.8 |
3.8 |
3.2-4.5 |
- |
毛脉黑葱 (元 /亩) |
6000 |
6000 |
- |
|
黑葱种 |
3.0 |
3.0 |
2.5-3.5 |
- |
上海青 |
0.3 |
0.3 |
0.2-0.4 |
- |
油麦菜 |
0.5 |
0.7 |
0.6-0.8 |
0.2↑ |
意大利 |
0.7 |
0.7 |
0.6-0.8 |
- |
黄白 |
1.2 |
1.0 |
0.9-1.1 |
0.2↓ |
西蓝花(长) |
4.3 |
4.3 |
4.2-4.5 |
- |
松花 |
3.2 |
4.2 |
4.0-4.5 |
1.0↑ |
白花 |
4.0 |
3.6 |
3.5-3.8 |
0.4↓ |
奶白 |
1.2 |
1.2 |
1.1-1.3 |
- |
金丝白 |
1.0 |
1.0 |
0.9-1.1 |
- |
小铁头 |
1.5 |
1.5 |
1.4-1.6 |
- |
菠菜 |
5.2 |
5.2 |
5.0-5.5 |
- |
苤蓝 |
2.4 |
2.1 |
2.0-2.3 |
0.3↓ |
莴笋 |
1.6 |
1.6 |
1.5-1.8 |
- |
香菜 |
6.5 |
8.5 |
8.0-9.0 |
2.0↑ |
米椒 |
9.0 |
9.0 |
8.5-9.5 |
- |
娃娃菜 |
0.5 |
0.5 |
0.4-0.6 |
- |
茼蒿 |
3.2 |
3.2 |
3.0-3.5 |
- |
韭菜 |
2.8 |
2.8 |
2.6-3.0 |
- |
韭黄 |
11.5 |
10.5 |
10.0-11.0 |
1.0↓ |
玉米 |
3.5 |
3.5 |
3.4-3.8 |
- |
小瓜 |
1.3 |
1.3 |
1.2-1.5 |
- |
大白菜 |
0.7 |
0.7 |
0.6-0.8 |
- |
白蒜苗 |
4.8 |
6.0 |
5.6-6.5 |
1.2↑ |
红蒜苗 |
8.0 |
8.6 |
8.2-9.0 |
0.6↑ |
菜心 |
1.6 |
1.6 |
1.5-1.7 |
- |
四季豆 |
13.5 |
13.5 |
13.0-14.0 |
- |
夹豆 |
12.0 |
12.0 |
11.0-13.0 |
- |
甜豆 |
11.5 |
13.0 |
12.5-13.5 |
1.5↑ |
长寿仁 |
14.0 |
14.0 |
13.5-14.5 |
- |
荷兰豆 |
16.0 |
16.0 |
15.5-16.5 |
- |
烟台淄博水果政台
2023年5月10日
上海新发地水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
娃娃菜 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
小白菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
圆白菜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
芹菜 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | |
西芹 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
菠菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 长\短 |
莴笋 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
团生菜 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
散叶生菜 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
罗马生菜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
油菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 大\小 |
香菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
茴香 | 1.6 | 2.15 | 2.7 | |
韭菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
苦菊 | 1.6 | 2.15 | 2.7 | |
油麦菜 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
散菜花 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
绿菜花 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
沧州邯郸水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/千克
日期 | 2023年5月10日 | |||
名称 | 产品价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
茴香 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
菠菜 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
油麦 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
茼蒿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
生菜 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
意大利 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
球生菜 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 京/本地 |
小油菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地/鲁 |
芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
小白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
大白菜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 鲁/本地 |
空心菜 | 3.3 | 3 | 本地 | |
香芹(外地) | 45/22斤 | 40/22斤 | 鲁 | |
苦苣 | 2.8 | 1.8 | 辽 | |
韭菜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
甘蓝(袋) | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 本地 |
甘蓝(散) | 0.54 | 0.5 | 0.45 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 本地 |
散花(二层) | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 本地 |
实花(二层) | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
西兰花 | 3 | 2.8 | 2.5 | 本地 |
尖椒 | 2.1 | 2 | 鲁 | |
青椒 | 2 | 1.9 | 1.8 | 鲁 |
红泡椒 | 5 | 4.5 | 鲁 | |
螺丝椒 | 3.6 | 3.5 | 鲁 | |
青线椒 | 5.5 | 5.3 | 鲁 | |
小米椒 | 7 | 6 | 云 | |
彩椒 | 3.5 | 鲁 | ||
美人椒 | 6.5 | 鲁 | ||
钢葱 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 沪/鲁 |
小葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
香葱 | 1.2 | 1 | 0.6 | 云/本地 |
洋葱(红) | 0.75 | 0.7 | 川 | |
洋葱(黄) | 0.9 | 0.85 | 川 | |
大蒜 | 5 | 4.5 | 4.3 | 鲁 |
鲜蒜 | 3.2 | 3 | 2.6 | 豫 |
大蒜(带秧) | 1.1 | 1 | 本地 | |
姜 | 9.5 | 8 | 7 | 鲁 |
蒜黄 | 6 | 鲁 | ||
蒜苗 | 1.5 | 1.3 | 本地 | |
蒜苔(红) | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 鲁/豫/本地 |
蒜苔(白) | 3.6 | 3 | 2.5 | 本地 |
西葫芦 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地/鲁 |
西红柿 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地/内蒙 |
豆王 | 5.5 | 5 | 2 | 鲁 |
扁豆 | 3 | 2.5 | 1.2 | 鲁 |
白不老 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 本地/鲁 |
长豆角 | 5 | 鲁 | ||
梅豆 | 5.5 | 5 | 鲁 | |
油豆 | 3 | 鲁 | ||
白萝卜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 鄂 |
胡萝卜 | 1 | 0.9 | 0.6 | 闽 |
黄瓜 | 1.1 | 1 | 0.9 | 鲁/本地 |
小黄瓜 | 2 | 1.75 | 1.5 | 鲁/本地 |
苦瓜 | 2 | 鲁 | ||
丝瓜 | 2.5 | 2.2 | 2 | 鲁 |
南瓜(板栗) | 1.9 | 1.2 | 粤 | |
南瓜(贝贝) | 2.3 | 2 | 粤 | |
南瓜(黄) | 1.3 | 1.2 | 琼 | |
南瓜(黄金瓜) | 2.6 | 粤 | ||
南瓜(银栗) | 1.9 | 1.8 | 粤 | |
冬瓜(吊) | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 琼 |
冬瓜(地) | 0.6 | 琼 | ||
冬瓜(白) | 0.7 | 琼 | ||
冬瓜(小白) | 0.75 | 0.7 | 鲁 | |
长茄 | 2 | 鲁 | ||
圆茄 | 1.55 | 1.3 | 0.8 | 鲁/本地/云 |
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | 邢台 |
金针菇 | 85/40斤 | 80/40斤 | 70/40斤 | 鲁/苏 |
白玉菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 鲁/苏 | |
杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | 鲁/苏 | |
蟹味菇 | 65/16斤 | 55/16斤 | 鲁/苏 | |
莴笋 | 1.4 | 1.3 | 1 | 津/本地 |
娃娃菜 | 26/件 | 25/件 | 鄂 | |
土豆 | 2 | 1.8 | 1.2 | 鲁/云 |
玉米 | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 琼 |
山药(麻山药) | 5 | 4.5 | 本地 | |
山药(小白嘴) | 5.5 | 5 | 保定 | |
红薯(西瓜红) | 2 | 1.8 | 1.5 | 粤 |
海带 | 1.6 | 鲁 | ||
苤蓝 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 本地 |
莲藕 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 苏 |
广州江南水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/斤
辽宁朝阳水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/斤
武汉白沙洲水果政台
2023年5月10日 基层单位:元/千克
动态预览各大市场蛋价表(点击查看) 返回搜狐,查看更多
责任编辑:
还木有评论哦,快来抢沙发吧~