中国质量广播网讯 2023年4月12日,淄博市市场监督管理管理处中文网站发布2022年建筑物防尘施伟斌食品质量监督管理抽检结论(第三批)。
此次共抽检了全区19家民营企业制造产品销售的22TNUMBERg建筑物防尘施伟斌商品,其中,1家民营企业制造1TNUMBERg商品,18家民营企业产品销售21TNUMBERg商品。
此次抽检依照GB/T 18173.1-2012《电化学防尘材料第1部分:纱线》《淄博市建筑物防尘施伟斌食品质量监督管理抽检细则》等国际标准的明确要求,对电化学建筑物防尘施伟斌商品的剪切气压、扯断cey、不渗透性、高温翻转4个工程项目展开了检测。依照GB 18242-2008《高聚物白茂防尘施伟斌》、《淄博市建筑物防尘施伟斌食品质量监督管理抽检细则》等国际标准的明确要求对建筑物防尘施伟斌商品的机械性能、高温场效应、不渗透性、中国重汽、延伸率等工程项目展开了检测。
抽检发现,8家民营企业产品销售的8TNUMBERg建筑物防尘施伟斌商品不符合相关国际标准明确要求,不符合明确要求工程项目为高温场效应、中国重汽、延伸率。
2022年建筑物防尘施伟斌食品质量省级常规性监督管理抽检结论Farlay
序列号 | 商品名称 | 抽检领域 | 注册注册商标 | 辖下县区 | 起始值制造注册注册商标 | 制造日期或TNUMBERg | VS160 | 注册商标 | 抽检 结论 | 不符合明确要求工程项目 | 承检单位 |
1. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 城阳波皮夫防尘材料百货商店 | 济宁区 | 山东立泰防尘材料股份有限公司 | 20220716/- | SBS I PY PE PE 4 10 | 立泰 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃) | 淄博市食品质量检测院 |
2. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 烟台润鑫宏防尘工程股份有限公司 | 历城区 | / | 20220502/- | SBS I PY PE PE 3 10 | / | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃);延伸率/最小峰时延伸率/%(横向、横向);中国重汽/最小峰中国重汽/(N/50mm)-横向 | 淄博市食品质量检测院 |
3. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 安阳市金天地防尘防腐工程股份有限公司烟台卡唐翁公司 | 聊城区 | 沧州德坤防尘建筑材料股份有限公司 | 20220715/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃) | 淄博市食品质量检测院 |
4. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 单县区本溪明金防尘材料销售部 | 单县区 | 东营宏鑫防尘材料股份有限公司 | 20220706/- | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃) | 淄博市食品质量检测院 |
5. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 城阳刺榄防尘材料百货商店 | 济宁区 | 淄博市宇虹防尘材料(集团)股份有限公司 | 20210812/19 | SBS I PY PE PE 3 10 | 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃) | 淄博市食品质量检测院 |
6. | 高聚物(SBS)白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 商河县海恒防尘材料销售部 | 商河县 | 秦皇岛市吉百利防尘材料股份有限公司 | 20220826/F/111 | SBS I PY PE PE 3 10 | 吉百利 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-20℃) | 淄博市食品质量检测院 |
7. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 淄博市历城区建海防尘材料销售部 | 历城区 | 盘锦旭日辉防尘材料股份有限公司 | 20220512/- | SBS Ⅱ PY M PE 4 7.5 7500×1000×4 | / | 不符合明确要求 | 中国重汽/最小峰中国重汽(N/50mm)-横向 | 淄博市食品质量检测院 |
8. | 高聚物(SBS)白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 淄博市聊城区鑫特防尘材料销售部 | 聊城区 | 秦皇岛市吉百利防尘材料股份有限公司 | 20220808/F/21 | SBS II PY PE PE 3 10 | 绘图 | 不符合明确要求 | 高温场效应(-25℃);中国重汽/最小峰中国重汽(N/50mm)(横向、横向) | 淄博市食品质量检测院 |
9. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 淄博市聊城区宏源防尘材料经营站 | 聊城区 | 山东省金帅防尘材料股份有限公司 | 20220816/- | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
10. | 电化学防尘材料 纱线 | 制造领域 | 山东天海新材料工程股份有限公司 | 单县区 | 山东天海新材料工程股份有限公司 | 20220722/20220613 | JS2-PE-28.0m×3.0m×1.5mm | 天燕 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
11. | 风行-300SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 烟台圣鑫泽装饰工程股份有限公司 | 商河县 | 东方雨虹民用建筑材料有限责任公司 | 20220619/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
12. | 高聚物SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 烟台圣鑫泽装饰工程股份有限公司 | 商河县 | 北京东方雨虹防尘技术股份股份有限公司 | 20220626/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 东方雨虹 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
13. | 高聚物(SBS)白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 济宁区名阳建筑物材料销售部 | 济宁区 | 立邦装饰材料(广州)股份有限公司 | -/220226SZ01 | SBS I PY PE PE 4 10 | / | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
14. | 风行-300SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 淄博市历城区联雨丰五金建筑材料经营处 | 历城区 | 青岛东方雨虹建筑物材料股份有限公司 | 20220517/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
15. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 淄博市聊城区杰龙防尘材料销售部 | 聊城区 | 宏恒达防尘材料股份有限公司 | 20220828/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
16. | 风行-400SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 山东睿虹经贸股份有限公司 | 聊城区 | 东方雨虹民用建筑材料有限责任公司 | 20220511/- | SBS I PY PE PE 4 10 | FASION风行 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
17. | 风行-300SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 山东睿虹经贸股份有限公司 | 聊城区 | 东方雨虹民用建筑材料有限责任公司 | 20220619/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
18. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 单县区本溪明金防尘材料销售部 | 单县区 | 东营宏鑫防尘材料股份有限公司 | 20220209/- | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
19. | 高聚物SBS白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 烟台单县韩权威防尘材料销售部 | 单县区 | 北京东方雨虹防尘技术股份股份有限公司 | 20220505/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 东方雨虹 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
20. | “众帅”牌白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 平阴县窦氏防尘材料产品销售店 | 平阴县 | 茌平雷利建筑材料股份有限公司 | 20220415/- | I PY PE PE 3 10 | 众帅 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
21. | 高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 平阴县中盾防尘材料经销部 | 平阴县 | 山东国鸿防尘材料股份股份有限公司 | 20220910/- | SBS II PY PE PE 4 10 | 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
22. | SBS高聚物白茂防尘施伟斌 | 食品类 | 平阴大地防尘材料股份有限公司 | 平阴县 | 东营金宝防尘材料股份有限公司 | 20220615/- | SBS II PY M PE 4 7.5 | 盛华 绘图 | 符合明确要求 | / | 淄博市食品质量检测院 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~