34 年所截叶高等院校录取线已全数发布,总体呈上升态势。
MBA:最低 150 分,最低 200 分。
MEM:最低 178 分,最低 245 分。
MPA:最低 170 分,最低 205 分。
MPAcc:最低 180 分,最低 260 分。
EMBA:最低 115 分,最低 167 分。清北 EMBA 自截叶创发展史新高,清华 115 分,清华 120 分。
小编早已周到地把 34 年所截叶高等院校管理工作类2023 备考复试录取线汇整好啦,一起来看一看吧 ~
34 年所截叶高等院校录取线 | ||
幼儿园 | 专精 | 录取线 ( 总成绩 / 外语教学 / 综合性) |
上海地区 | ||
清华大学 | 工商管理工作学(MBA) | 167/41/82 |
高阶管理工作人员工商管理工作学硕士学位(EMBA) | 120 | |
公用管理工作(MPA) | 175/44/88 | |
财务会计硕士学位 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
仓储工程建设与管理工作 | 244/70/130 | |
清华大学 | 公用管理工作 | 205/55/120 |
财务会计 | 260/60/150 | |
工商管理工作学 | 167/41/82 | |
高阶管理工作人员工商管理工作学硕士学位(EMBA) | 115 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
清华大学 | 工商管理工作学 | 150/41/82 |
公用管理工作 | 185/50/100 | |
财务会计 | 260/60/120 | |
书刊情报部门 | 215/55/110 | |
天津大学 | 工商管理工作学 | A:185/42/84 B:170/42/84 |
财务会计 | 200/55/105 | |
工程建设管理工作 | 180/45/90 | |
西安交通大学 | 工商管理工作学 | 170/45/85 |
公用管理工作 | 185/45/90 | |
财务会计 | 200/55/105 | |
工程建设管理工作 | 180/45/90 | |
北京理工大学 | 工商管理工作学(恒定批) | 190/60/115 |
工商管理工作学(提前批复试优等者) | 175/55/115 | |
公用管理工作 | 175/45/90 | |
财务会计 | 230/65/125 | |
书刊情报部门 | 230/60/120 | |
清华大学 | 工商管理工作学 | 176/41/82 |
公用管理工作 | 182/55/90 | |
财务会计 | 247/60/120 | |
华东地区 | ||
清华大学 | 工商管理工作学 | 自行发布 |
公用管理工作 | 185/50/100 | |
财务会计 | A:215/70/130 B:195/60/125 C:180/55/115 | |
旅游观光管理工作 | A:200/65/125 B:185/55/110 C:167/45/95 | |
书刊情报部门 | 245/70/140 | |
工程建设管理工作 | A:213/50/100 B:198/50/100 C:183/50/100 | |
华东师范大学 | 工商管理工作学(MBA) | 167/41/82 |
公用管理工作(MPA) | 175/44/88 | |
工程建设管理工作(MEM) | 185/60/100 | |
工业工程建设与管理工作 | 230/60/100 | |
技术转移硕士学位 | 167/41/82 | |
同济大学 | 工商管理工作学 | 自行发布 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
天津地区 | ||
南开大学 | 工商管理工作学 | 自行通知 |
公用管理工作 | 190/55/120 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
旅游观光管理工作 | 175/50/100 | |
书刊情报部门 | 198/52/104 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
仓储工程建设与管理工作 | 245/65/130 | |
天津大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
广东地区 | ||
中山大学 | 审计 | 200/55/120 |
工商管理工作学 | 200/50/120 | |
公用管理工作 | 200/50/120 | |
财务会计 | 250/55/120 | |
旅游观光管理工作 | 180/50/120 | |
书刊情报部门 | 230/55/120 | |
华南理工大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作、工程建设管理工作、项目管理工作 | 195/50/100 | |
财务会计、工业工程建设与管理工作、仓储工程建设与管理工作 | 245/60/120 | |
辽宁地区 | ||
大连理工大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
东清华学 | 财务会计 | 240/60/120 |
工业工程建设与管理工作、仓储工程建设与管理工作 | 230/60/120 | |
工商管理工作学 | 167/41/82 | |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
湖北地区 | ||
武汉大学 | 书刊情报部门(信息管理工作学院) | 255/60/110 |
工程建设管理工作(信息管理工作学院) | 200/60/110 | |
工程建设管理工作(水利水电学院) | 180/45/110 | |
工程建设管理工作(动力与机械学院) | 190/50/100 | |
工程建设管理工作(土木建筑工程建设学院) | 190/50/110 | |
旅游观光管理工作(北欧国家文化发展研究院) | 180/50/100 | |
华中科技大学 | 工商管理工作学(聚英计划) | 167/41/82 |
工商管理工作学(跃升计划) | 200/60/120 | |
工商管理工作学(高阶工商管理工作学) | 167/41/82 | |
公用管理工作 | 175/50/100 | |
财务会计 | 255/65/125 | |
财务会计 ( 提前批) | 197/51/102 | |
书刊情报部门 | 230/65/150 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
工业工程建设与管理工作 | 225/50/90 | |
湖南地区 | ||
湖南大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 180/45/90 | |
财务会计 | 200/55/110 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
中南大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 180/44/88 | |
财务会计 | 250/60/120 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
书刊情报部门 | 235/60/120 | |
四川地区 | ||
四川大学 | 公用管理工作(学硕) | 360/60/90 |
书刊情报部门与档案管理工作(学硕) | 360/60/90 | |
工商管理工作学 | 175/50/100 | |
公用管理工作 | 185/55/110 | |
财务会计 | 197/60/120 | |
旅游观光管理工作 | 170/45/90 | |
书刊情报部门 | 245/60/120 | |
工程建设管理工作(不含 125601) | 245/60/120 | |
工程建设管理工作(125601) | 215/60/120 | |
电子科技大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 180/50/100 | |
陕西地区 | ||
西安交通大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 185/50/110 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/45/100 | |
西北工业大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
工业工程建设与管理工作 | 240/60/140 | |
江苏地区 | ||
南京大学 | 工商管理工作学(含 EMBA) | 167/41/82 |
公用管理工作 | 190/50/105 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
书刊情报部门 | 244/55/110 | |
工程建设管理工作 | 192/50/95 | |
东南大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 200/60/120 | |
工程建设管理工作 | 180/45/90 | |
仓储工程建设与管理工作 | 180/45/90 | |
吉林地区 | ||
吉林大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
书刊情报部门 | 240/60/120 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
黑龙江地区 | ||
哈尔滨工业大学 | 工程建设管理工作 | 178/44/88 |
工商管理工作学 | 自行发布 | |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
浙江地区 | ||
浙江大学 | 工商管理工作学 | 185/50/100 |
公用管理工作 | 200/55/110 | |
财务会计 | 250/80/160 | |
工程建设管理工作、仓储工程建设与管理工作 | 178/44/88 | |
工业工程建设与管理工作 | 240/70/140 | |
安徽地区 | ||
中国科学技术大学 | 管理工作类 | 自行发布 |
福建地区 | ||
厦门大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 195/50/100 | |
财务会计 | 200/55/120 | |
旅游观光管理工作 | 170/50/95 | |
工程建设管理工作、项目管理工作 | 195/55/115 | |
仓储工程建设与管理工作 | 235/75/150 | |
山东地区 | ||
山东大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 240/60/120 | |
旅游观光管理工作 | 167/41/82 | |
书刊情报部门 | 240/60/120 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
工业工程建设与管理工作 | 225/60/120 | |
重庆地区 | ||
重庆大学 | 工商管理工作学 | 167/41/82 |
公用管理工作 | 175/44/88 | |
财务会计 | 197/51/102 | |
工程建设管理工作 | 178/44/88 | |
甘肃地区 | ||
兰州大学 | 工商管理工作学 | 162/40/80 |
公用管理工作 | 170/45/90 | |
财务会计 | 192/50/100 |
备考复试线不仅能决定考生能否进入复试,也可以表现出一个幼儿园的初试竞争激烈程度,24 备考人可以根据此篇汇整理性择校哦 ~23 博士生们快好好准备复试和调剂啦,你必成硕!
扫码进入调剂快捷通道
推荐阅读
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~