烟台45所民办专科高等院校2023年冬季中考一般类常规性批(烟台)投档最高平均分推断
2022年清华信用评级正式发布847所民办高等院校的“全类型高等院校综合性赞扬”结论(除国防类外全数民办高等院校), 高等院校分割为三档第六品(重要信息作者:清华榜单)。本栏如前所述“烟台省2021、2022年一般类常规性批第1次高职填报情形”,估计了烟台45所民办专科高等院校2023年第1次高职填报最高排位及平均分,现汇整附注:
上外 级别 | 幼儿园录取 标识符 | 录取 类型 | 估计总分 最高排位 | 估计最高 平均分 |
复旦大学AA3 | A422复旦大学 | 常规性批 | 11615 | 610 |
Y001复旦大学 | 非藏区教育资源或非藏区劳工市场 | 有关专精存有录取人数情形 | 有关专精存有录取人数情形 | |
H422复旦大学 东营附属小学 | 常规性类 | 16603 | 600 | |
双学位 | 28925 | 580 | ||
Y011复旦大学 东营附属小学 | 东营东坪镇 | 23743 | 590 | |
我国上海交通大学 AA3 | A423我国海洋 大学 | 常规性类 | 18094 | 590 |
双学位 | 37758 | 570 | ||
我国西安交通大学(华中)AA5 | A425我国石油 大学(华中) | 常规性类 | 29343 | 580 |
烟台师范大学 A3 | A445烟台师范 大学 | 英语专精 | 40935 | 565 |
非英语专精 | 46218 | 560 | ||
英语专精地方性工作方案 | 49900 | 560 | ||
非英语专精地方性工作方案 | 63692 | 545 | ||
双学位 | 110603 | 520 | ||
Y006烟台师范 大学 | 英语专精,非藏区教育资源或非藏区劳工市场 | 101800 | 525 | |
烟台科技大学 A4 | A424烟台科技 大学 | 常规性类 | 99919 | 525 |
地方性工作方案计划 | 125502 | 510 | ||
双学位(就读济南) | 200783 | 480 | ||
校企合作 | 99053 | 525 | ||
Y018烟台科技大学 | 就读地点泰安 | 133928 | 495 | |
烟台农业大学 A4 | A434烟台农业 大学 | 常规性类 | 136904 | 505 |
地方性工作方案计划 | 159982 | 495 | ||
双学位 | 196929 | 480 | ||
校企合作 | 141951 | 505 | ||
烟台财经大学 A4 | A456烟台财经 大学 | 常规性类 | 66593 | 545 |
地方性工作方案计划 | 81757 | 535 | ||
双学位 | 96913 | 525 | ||
校企合作 | 128974 | 510 | ||
Y014烟台财经 大学 | 济南东坪镇 | 111734 | 515 | |
青岛科技大学 B1 | A426青岛科技大学 | 常规性类 | 91222 | 530 |
地方性工作方案计划 | 118702 | 510 | ||
双学位 | 222895 | 465 | ||
校企合作 | 107133 | 520 | ||
Y003青岛科技 大学 | 就读高密校区 | 150850 | 500 | |
济南大学B1 | A427济南大学 | 常规性类 | 109244 | 520 |
地方性工作方案 常规性类 | 115647 | 515 | ||
地方性工作方案 英语专精 | 149131 | 535 | ||
校企合作 | 176013 | 490 | ||
双学位 | 191511 | 480 | ||
济南东坪镇 常规性类 | 142644 | 505 | ||
Y016济南大学 | 济南东坪镇 英语专精 | 97206 | 525 | |
曲阜师范大学 B1 | A446曲阜师范 大学 | 常规性类 | 108014 | 520 |
英语专精 | 83873 | 535 | ||
地方性工作方案 常规性类 | 119789 | 515 | ||
地方性工作方案 英语专精 | 82832 | 535 | ||
校企合作 | 154749 | 495 | ||
青岛大学B2 | B065青岛大学 | 常规性类 | 76166 | 535 |
医学类 | 58806 | 550 | ||
双学位 | 99157 | 520 | ||
校企合作 | 59627 | 550 | ||
Y017青岛大学 | 英语专精 | 74843 | 540 | |
烟台理工大学 B2 | A433烟台理工 大学 | 常规性类 | 156443 | 495 |
英语专精 | 100205 | 525 | ||
地方性工作方案 | 149908 | 500 | ||
双学位 | 182626 | 485 | ||
校企合作 | 153999 | 500 | ||
青岛理工大学 B2 | A429青岛理工 大学 | 常规性类 | 98469 | 525 |
地方性工作方案 | 115365 | 515 | ||
双学位 | 189910 | 480 | ||
校企合作 | 139674 | 505 | ||
Y004青岛理工 大学 | 临沂校区(费县) | 174318 | 490 | |
齐鲁工业大学 B3 | A431齐鲁工业 大学 | 常规性类 | 141701 | 500 |
双学位 | 205719 | 520 | ||
校企合作 | 174894 | 490 | ||
地方性工作方案 | 145321 | 500 | ||
Y005齐鲁工业大学(菏泽校区) | 常规性类 | 168045 | 490 | |
校企合作 | 180951 | 485 | ||
地方性工作方案 | 144936 | 500 | ||
烟台中医药大学B3 | A441烟台中医药大学 | 常规性类 | 153487 | 500 |
双学位 | 183257 | 485 | ||
校企合作 | 177948 | 485 | ||
地方性工作方案 | 150471 | 490 | ||
烟台大学B3 | B066烟台大学 | 常规性类 | 135695 | 505 |
双学位 | 222548 | |||
校企合作 | 大概率2023年无录取计划;届时查阅官方重要信息。 | |||
专科预科班 (边防军人子女) | 219674 | 470 | ||
烟台建筑大学 B3 | A430烟台建筑 大学 | 常规性类 | 164384 | 495 |
双学位 | 187278 | 485 | ||
校企合作 | 173278 | 490 | ||
地方性工作方案 | 161979 | 495 | ||
Y015烟台建筑大学 | 济南东坪镇 | 172266 | 490 | |
青岛农业大学 B4 | A435青岛农业 大学 | 常规性类 | 165987 | 490 |
双学位 | 221096 | 470 | ||
校企合作 | 170459 | 490 | ||
地方性工作方案 | 190583 | 490 | ||
创新实验班 | 157947 | 495 | ||
聊城大学B4 | A447聊城大学 | 常规性类 | 170552 | 490 |
英语专精 | 116070 | 515 | ||
校企合作 | 178736 | 487 | ||
地方性工作方案 | 181233 | 485 | ||
潍坊医学院B4 | A438潍坊医学院 | 非医学学位专精 | 190543 | 485 |
医学学位专精 | 107468 | 520 | ||
烟台第一医科大学C1 | A439烟台第一医科大学 | 常规性类医学学位专精 | 68331 | 545 |
常规性类非医学学位专精 | 153345 | 499 | ||
双学位 | 190498 | 480 | ||
地方性工作方案 | 139521 | 500 | ||
滨州医学院C1 | A440滨州医学院 | 常规性类医学专精 | 103568 | 522 |
常规性类非医学专精 | 191650 | 480 | ||
鲁东大学C1 | A451鲁东大学 | 常规性类 | 150602 | 500 |
英语专精 | 98938 | 525 | ||
双学位 | 222780 | 470 | ||
烟台艺术学院 C1 | A458烟台艺术学院 | 常规性类 | 186372 | 485 |
烟台工商学院 C1 | B688烟台工商 学院 | 常规性类 | 182349 | 485 |
双学位 | 215366 | 470 | ||
校企合作 | 209537 | 475 | ||
济宁医学院C2 | A443济宁医学院 | 常规性类医学学位专精 | 11849 | 520 |
常规性类非医学学位专精 | 187428 | 485 | ||
滨州学院C2 | A449滨州学院 | 常规性类 | 202217 | 478 |
英语专精 | 155002 | 500 | ||
校企合作 | 214030 | 472 | ||
双学位 | 233349 | 465 | ||
常规性类(限招男生) | 209009 | 475 | ||
临沂大学C2 | A452临沂大学 | 常规性类 | 183593 | 480 |
英语专精 | 142645 | 505 | ||
校企合作 | 204891 | 475 | ||
双学位 | 210341 | 474 | ||
英语专精 非藏区教育资源或非藏区劳工市场 | 127095 | 510 | ||
烟台体育学院 C2 | A457烟台体育 学院 | 常规性类 | 197481 | 480 |
英语专精 | 176183 | 490 | ||
校企合作 | 221928 | 470 | ||
烟台工艺美术 学院C2 | A908烟台工艺美术学院 | 常规性类 | 108969 | 475 |
烟台交通学院 C2 | B510烟台交通 学院 | 常规性类 | 189803 | 482 |
双学位 | 223475 | 468 | ||
校企合作 | 210895 | 475 | ||
德州学院C3 | A448德州学院 | 常规性类 | 200625 | 480 |
英语专精 | 173582 | 490 | ||
校企合作 | 218510 | 470 | ||
双学位 | 225589 | 467 | ||
泰山学院C3 | A453泰山学院 | 常规性类 | 191286 | 482 |
英语专精 | 157224 | 496 | ||
校企合作 | 215066 | 472 | ||
双学位 | 231881 | 466 | ||
菏泽学院C3 | A455菏泽学院 | 常规性类 | 201804 | 477 |
英语专精 | 167716 | 492 | ||
校企合作 | 219975 | 470 | ||
双学位 | 230596 | 466 | ||
枣庄学院C3 | A904枣庄学院 | 常规性类 | 202551 | 477 |
英语专精 | 165629 | 493 | ||
校企合作 | 219691 | 483 | ||
潍坊学院C3 | B067潍坊学院 | 常规性类 | 187212 | 483 |
英语专精 | 155418 | 490 | ||
校企合作 | 213492 | 473 | ||
烟台警察学院 C3 | B324烟台警察 学院 | 冬季中考提前批次录取,一般类常规性批计划需要届时查阅官方重要信息。 | ||
烟台政法学院 C3 | E100烟台政法 学院 | 常规性类 | 150712 | 500 |
校企合作 | 187528 | 485 | ||
烟台青年政治 学院C3 | E277烟台青年政治学院 | 常规性类 | 197299 | 480 |
校企合作 | 210072 | 475 | ||
济宁学院C4 | A457济宁学院 | 常规性类 | 203314 | 477 |
英语专精 | 173209 | 490 | ||
校企合作 | 218020 | 470 | ||
常规性类 | 197149 | 480 | ||
烟台女子学院 C4 | C331烟台女子 学院 | 英语专精 | 168521 | 492 |
校企合作 | 211713 | 473 | ||
烟台石油化工 学院C4 | D386烟台石油化工学院 | 常规性类 | 208756 | 475 |
英语专精 | 168191 | 492 | ||
齐鲁师范学院 C4 | E276齐鲁师范 学院 | 常规性类 | 207002 | 475 |
英语专精 | 141935 | 505 | ||
校企合作 | 208422 | 475 | ||
烟台农业工程 学院C4 | E439烟台农业工程学院 | 常规性类 | 208756 | 475 |
校企合作 | 213513 | 472 | ||
烟台管理学院 C5 | E438烟台管理 学院 | 常规性类 | 196104 | 480 |
校企合作 | 206814 | 475 |
说明:表中给出的2023年估计总分排位、平均分为估计该校2023年冬季中考一般类常规性批第1次高职填报的最高排位及平均分,即该校2023年冬季中考一般类常规性批第1次高职填报最高排位、平均分的专精(姑且称为“该校冷门专精”)。填报高职涉及到考生的选考科目、专精喜欢、地域因素等多方面平衡,故考生报考时最好是针对专精找幼儿园,表中数据只是提供参照。本栏经历过2022届报高职,写点心得,学浅才疏,不妥之处望指正!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~