学校名 | 首选科目 | 批次 | 2021录取分 | 2021位次 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 551 | 54834 |
新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 548 | 57479 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 547 | 58306 |
重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 546 | 59174 |
西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 539 | 65609 |
上海海关学院 | 理 | 本科二批 | 538 | 66490 |
昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 538 | 66490 |
海南大学 | 理 | 本科二批 | 537 | 67404 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 535 | 69190 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 533 | 71122 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 531 | 73161 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 530 | 74118 |
南昌航空大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 529 | 75051 |
广东医科大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 75051 |
四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 529 | 75051 |
天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 528 | 76005 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 527 | 76906 |
河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
长治医学院 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 77888 |
天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 525 | 78901 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 525 | 78901 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 525 | 78901 |
遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 525 | 78901 |
重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 79897 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 524 | 79897 |
温州大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 80942 |
湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 80942 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 80942 |
西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 80942 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 522 | 81995 |
桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 81995 |
重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 81995 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
右江民族医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
陕西理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 82994 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 520 | 83978 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 83978 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 520 | 83978 |
山东中医药大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 83978 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 83978 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
河北医科大学临床学院 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 84992 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 85974 |
河北中医学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 85974 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 85974 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 85974 |
江汉大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 85974 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 87003 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 87003 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 87003 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 87003 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 87003 |
上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 87960 |
上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 87960 |
浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 87960 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 87960 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 87960 |
中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 89002 |
上海商学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
安徽中医药大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
安徽医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 90016 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 91059 |
山西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
湖北民族大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 92079 |
北京服装学院 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
天津科技大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
大连大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
西南林业大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 93107 |
辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
吉林师范大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
浙大宁波理工学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
武汉商学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
大理大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 94154 |
哈尔滨医科大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
五邑大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
海南医学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
广东第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 95221 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
淮北师范大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
湖北第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 96232 |
辽宁中医药大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
哈尔滨师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 | 97250 |
浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 98336 |
赣南医学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 98336 |
湖北理工学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 98336 |
南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 98336 |
重庆工商大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 506 | 98336 |
大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
沈阳工业大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
闽南师范大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
兰州财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 505 | 99400 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
渤海大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
广东技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
昆明学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
云南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 504 | 100462 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
衡阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
遵义师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 101496 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
沈阳大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
渤海大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
常州工学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
四川音乐学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 502 | 102564 |
太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
大连海洋大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
南京传媒学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
福建农林大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
江西警察学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 103652 |
首都体育学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
闽江学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
井冈山大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
湖南工程学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
佛山科学技术学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 104717 |
黑龙江中医药大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
上海健康医学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
绍兴文理学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
安徽理工大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
四川外国语大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 105741 |
防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
北京农学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
长春大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
齐鲁师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
湖南工学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
岭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 106825 |
北华航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 107852 |
蚌埠医学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 107852 |
贵州民族大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 107852 |
贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 本科二批 | 497 | 107852 |
天津职业技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
山西师范大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
哈尔滨商业大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
台州学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
湖南科技学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
长沙医学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
厦门理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 496 | 108899 |
天津城建大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
北华大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
邵阳学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
广东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
贵州理工学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 110029 |
华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
赣南师范大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
昆明医科大学海源学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
云南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
陕西学前师范学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 111088 |
无锡学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
泉州师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
南昌师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
曲阜师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 112208 |
吉林警察学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 113234 |
沈阳师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 492 | 113234 |
宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 113234 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 113234 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
丽水学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
阜阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
江西农业大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
玉溪师范学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 114276 |
山西农业大学 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
黑龙江科技大学 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
徐州工程学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
湖北科技学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
惠州学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 115377 |
华北理工大学冀唐学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
长春师范大学 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
盐城师范学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
九江学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
海南热带海洋学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
曲靖师范学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 116420 |
河北金融学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 488 | 117510 |
武汉体育学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 117510 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 117510 |
宁夏师范学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 117510 |
吉林医药学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
福建江夏学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
福建商学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
山东工商学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
苏州城市学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
湖北汽车工业学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
广州体育学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
贵阳学院 | 理 | 本科二批 | 487 | 118617 |
张家口学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
长春工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
淮阴工学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
新疆师范大学 | 理 | 本科二批 | 486 | 119673 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
天津体育学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
景德镇陶瓷大学 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
青岛农业大学 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
汉江师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
琼台师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
六盘水师范学院 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 485 | 120770 |
河北建筑工程学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
怀化学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
嘉应学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
广西中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
贵州师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
延安大学 | 理 | 本科二批 | 484 | 121874 |
长治学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
温州理工学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
临沂大学 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
宿迁学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
韶关学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 122942 |
天津医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
山西大同大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
沧州师范学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
辽宁石油化工大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
沈阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
吉林农业大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
泉州师范学院(软件学院) | 理 | 本科二批 | 482 | 123987 |
天津农学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
衡水学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
嘉兴南湖学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
莆田学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
新余学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
赣南科技学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
湖北文理学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
贵州中医药大学时珍学院 | 理 | 本科二批 | 481 | 125051 |
盐城工学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
浙江万里学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
福建工程学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
上饶师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
聊城大学 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
梧州学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
铜仁学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
保山学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
兰州城市学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 126131 |
忻州师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
山西传媒学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
山西工学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
赣东学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
湖南城市学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
电子科技大学中山学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
广西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
湖北医药学院药护学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
昭通学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
楚雄师范学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
滇西应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 479 | 127243 |
辽宁工业大学 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
浙江中医药大学滨江学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
湖州学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
三明学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
宜春学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
湖南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
榆林学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 128370 |
锦州医科大学医疗学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
白城师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
衢州学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
蚌埠学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
福建技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
济宁学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
广西民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
湖北汽车工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
普洱学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
滇西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
成都大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 477 | 129421 |
河北环境工程学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
沈阳化工大学 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
上海视觉艺术学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
泰州学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
四川民族学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
贵州商学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
西华大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
昆明医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 476 | 130507 |
天津中德应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
山西工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
哈尔滨学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
贺州学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
红河学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
重庆文理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
重庆科技学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 475 | 131567 |
晋中学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
鞍山师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
沈阳工程学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
长春大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
武夷学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
宁德师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
湖北工程学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
河池学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
兴义民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
安康学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 132651 |
呼伦贝尔学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
大庆师范学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
龙岩学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
铜陵学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
百色学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
仲恺农业工程学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
武汉轻工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
文山学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
河西学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
新疆财经大学 | 理 | 本科二批 | 473 | 133746 |
天津城建大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
吉林工程技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
大连工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
长春师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
长春中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
南京体育学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
凯里学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
成都工业学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 472 | 134800 |
吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 135876 |
池州学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 135876 |
泰山学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 135876 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 135876 |
湖南人文科技学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 135876 |
菏泽学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 136940 |
山东农业工程学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 136940 |
新疆政法学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
天津商业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
山西能源学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
辽宁何氏医学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
萍乡学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
衡阳师范学院南岳学院 | 理 | 本科二批 | 469 | 138056 |
